Target Fib 38.2% ($4,734.00)
Turun ke Fib 78.6% ($4,619.00)
Breakout di atas 23.6% ($4,776.00)
| Ukuran | Harga | /gram |
|---|---|---|
| 0.5g | Rp 1.527.000 | Rp 3.053.400 |
| 1g | Rp 2.908.000 | Rp 2.908.000 |
| 2g | Rp 5.786.900 | Rp 2.893.460 |
| 5g | Rp 14.395.000 | Rp 2.878.920 |
| 10g | Rp 28.644.000 | Rp 2.864.380 |
| 25g | Rp 71.246.000 | Rp 2.849.840 |
| 50g | Rp 141.038.000 | Rp 2.820.760 |
| 100g | Rp 279.168.000 | Rp 2.791.680 |
Gold & Silver Dashboard · 08 April 2026 - 06:38 WIB
Data 3x hari · Dibuat untuk Master Ical