| Berat | Antam | Pegadaian |
|---|---|---|
| 0.5g | Rp 1.447.000 | Rp 1.454.000 |
| 1g | Rp 2.895.000 | Rp 2.908.000 |
| 5g | Rp 14.474.000 | Rp 14.539.000 |
| 10g | Rp 28.948.000 | Rp 29.077.000 |
| 50g | Rp 144.739.000 | Rp 145.386.000 |
| 100g | Rp 289.478.000 | Rp 290.773.000 |
Target Fib 38.2% ($4,734.00)
Turun ke Fib 78.6% ($4,619.00)
Breakout di atas 23.6% ($4,776.00)
Gold & Silver Dashboard · 08 April 2026 - 06:38 WIB
Data 3x hari · Dibuat untuk Master Ical