Target Fib 38.2% ($4,740.00)
Turun ke Fib 78.6% ($4,625.00)
Breakout di atas 23.6% ($4,782.00)
| Ukuran | Harga | /gram |
|---|---|---|
| 0.5g | Rp 1.529.000 | Rp 3.057.600 |
| 1g | Rp 2.912.000 | Rp 2.912.000 |
| 2g | Rp 5.794.900 | Rp 2.897.440 |
| 5g | Rp 14.414.000 | Rp 2.882.880 |
| 10g | Rp 28.683.000 | Rp 2.868.320 |
| 25g | Rp 71.344.000 | Rp 2.853.760 |
| 50g | Rp 141.232.000 | Rp 2.824.640 |
| 100g | Rp 279.552.000 | Rp 2.795.520 |
Gold & Silver Dashboard · 08 April 2026 - 06:45 WIB
Data 3x hari · Dibuat untuk Master Ical